
2026-09-16
02 21 24 25 64 07 x2
本次奖金: $271 Million
| Payout | w/o PowerPlay | with PowerPlay |
|---|---|---|
| 5-of-5 PB | $271 Million | $271 Million |
| 5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 |
| 4-of-5 PB | 0.00 | |
| 4-of-5 | 100.00 | 200.00 |
| 3-of-5 PB | 0.00 | |
| 3-of-5 | 7.00 | 14.00 |
| 2-of-5 PB | 0.00 | |
| 1-of-5 PB | 0.00 | |
| PB only | 4.00 | 8.00 |
下次奖金:
$298 Million
Saturday, September 19, 2026

2026-09-15
27 36 43 57 58 16
本次奖金: $227 Million
| Payout | Base Prize | Megaplier |
|---|---|---|
| 5-of-5 MB | $227 Million | $227 Million |
| 5-of-5 | 1000000.00 | (2,3,4,5,10) x 1000000.00 |
| 4-of-5 MB | 10000.00 | (2,3,4,5,10) x 10000.00 |
| 4-of-5 | 500.00 | (2,3,4,5,10) x 500.00 |
| 3-of-5 MB | 200.00 | (2,3,4,5,10) x 200.00 |
| 3-of-5 | 10.00 | (2,3,4,5,10) x 10.00 |
| 2-of-5 MB | 10.00 | (2,3,4,5,10) x 10.00 |
| 1-of-5 MB | 7.00 | (2,3,4,5,10) x 7.00 |
| MB only | 5.00 | (2,3,4,5,10) x 5.00 |
下次奖金:
$244 Million
Friday, September 18, 2026

2026-09-16 $9.5 Million
09 11 17 34 41 48
09 10 12 23 34 43
| Payouts | Multiplier x Lotto Base Prize | Multiplier x Double Play Base Prize |
|---|---|---|
| 6-of-6 | $9.5 Million | $250,000 |
| 5-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3000.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3,500.00 |
| 4-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $50.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $60.00 |
| 3-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $5.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $7.00 |
| 2-of-6 | Free Ticket | Free Ticket |
本次奖金: $9.5 Million
| Payout | Amount(USD) |
|---|---|
| 4-of-4 LB | $9.5 Million |
| 4-of-4 | |
| 3-of-4 LB | |
| 3-of-4 | |
| 2-of-4 LB | |
| 2-of-4 | |
| 1-of-4 LB | |
| LB only |
下次奖金:
$10.75 Million
Saturday, September 19, 2026

2026-09-17
13 20 22 26 27
中奖人数: 3
| Payout | Amount(USD) |
|---|---|
| 5-of-5 | 36,467.05 |
| 4-of-5 | 121.50 |
| 3-of-5 | 10.00 |
| 2-of-5 | Free Ticket |

2026-09-17 Midday
4 9 9 7 5
2026-09-17 Evening
7 4 9 1 7

2026-09-17 Midday
9 9 9 1
2026-09-17 Evening
8 9 4 3

2026-09-17 Midday
8 2 2
2026-09-17 Evening
3 0 0

2026-09-17 Midday
7 2
2026-09-17 Evening
4 2