2021-01-23
05 08 17 27 28 14 x3
本次奖金: $20 MILLION
Payout | w/o PowerPlay | with PowerPlay |
---|---|---|
5-of-5 PB | $20 MILLION | $20 MILLION |
5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 |
4-of-5 PB | 0.00 | |
4-of-5 | 100.00 | 300.00 |
3-of-5 PB | 0.00 | |
3-of-5 | 7.00 | 21.00 |
2-of-5 PB | 0.00 | |
1-of-5 PB | 0.00 | |
PB only | 4.00 | 12.00 |
下次奖金:
$20 MILLION
Wednesday, January 27, 2021
2021-01-22
04 26 42 50 60 24 x2
本次奖金: $1 Billion
Payout | w/o Megaplier | with Megaplier |
---|---|---|
5-of-5 MB | $1 Billion | $1 Billion |
5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 |
4-of-5 MB | 10000.00 | 20000.00 |
4-of-5 | 500.00 | 1000.00 |
3-of-5 MB | 200.00 | 400.00 |
3-of-5 | 500.00 | 1000.00 |
2-of-5 MB | 10.00 | 20.00 |
1-of-5 MB | 4.00 | 8.00 |
MB only | 2.00 | 4.00 |
下次奖金:
$20 Million
Tuesday, January 26, 2021
2021-01-23 $12.75 Million
04 28 32 33 40 53
14 26 33 34 43 47
Payouts | Multiplier x Lotto Base Prize | Multiplier x Double Play Base Prize |
---|---|---|
6-of-6 | $12.75 Million | $250,000 |
5-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3000.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3,500.00 |
4-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $50.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $60.00 |
3-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $5.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $7.00 |
2-of-6 | Free Ticket | Free Ticket |
本次奖金: $12.75 Million
Payout | Amount(USD) |
---|---|
4-of-4 LB | $12.75 Million |
4-of-4 | |
3-of-4 LB | |
3-of-4 | |
2-of-4 LB | |
2-of-4 | |
1-of-4 LB | |
LB only |
下次奖金:
$13.5 Million
Wednesday, January 27, 2021
2021-01-25
03 08 23 28 35
中奖人数: 3
Payout | Amount(USD) |
---|---|
5-of-5 | 62,046.39 |
4-of-5 | 113.50 |
3-of-5 | 10.00 |
2-of-5 | Free Tickets |
2021-01-25 Midday
0 7 8 4 9
2021-01-25 Evening
1 4 5 2 0
2021-01-25 Midday
6 7 9 2
2021-01-25 Evening
7 5 2 1
2021-01-25 Midday
6 2 3
2021-01-25 Evening
8 2 5
2021-01-25 Midday
2 6
2021-01-25 Evening
8 0