
2026-03-18
14 18 19 21 69 01 x3
本次奖金: $101 Million
| Payout | w/o PowerPlay | with PowerPlay |
|---|---|---|
| 5-of-5 PB | $101 Million | $101 Million |
| 5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 |
| 4-of-5 PB | 0.00 | |
| 4-of-5 | 100.00 | 300.00 |
| 3-of-5 PB | 0.00 | |
| 3-of-5 | 7.00 | 21.00 |
| 2-of-5 PB | 0.00 | |
| 1-of-5 PB | 0.00 | |
| PB only | 4.00 | 12.00 |
下次奖金:
$120 Million
Saturday, March 21, 2026

2026-03-17
04 11 18 38 50 24
本次奖金: $60 Million
| Payout | Base Prize | Megaplier |
|---|---|---|
| 5-of-5 MB | $60 Million | $60 Million |
| 5-of-5 | 1000000.00 | (2,3,4,5,10) x 1000000.00 |
| 4-of-5 MB | 10000.00 | (2,3,4,5,10) x 10000.00 |
| 4-of-5 | 500.00 | (2,3,4,5,10) x 500.00 |
| 3-of-5 MB | 200.00 | (2,3,4,5,10) x 200.00 |
| 3-of-5 | 10.00 | (2,3,4,5,10) x 10.00 |
| 2-of-5 MB | 10.00 | (2,3,4,5,10) x 10.00 |
| 1-of-5 MB | 7.00 | (2,3,4,5,10) x 7.00 |
| MB only | 5.00 | (2,3,4,5,10) x 5.00 |
下次奖金:
$50 Million
Friday, March 20, 2026

2026-03-18 $8.25 Million
17 35 38 43 48 51
08 12 28 46 50 52
| Payouts | Multiplier x Lotto Base Prize | Multiplier x Double Play Base Prize |
|---|---|---|
| 6-of-6 | $8.25 Million | $250,000 |
| 5-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3000.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3,500.00 |
| 4-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $50.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $60.00 |
| 3-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $5.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $7.00 |
| 2-of-6 | Free Ticket | Free Ticket |
本次奖金: $8.25 Million
| Payout | Amount(USD) |
|---|---|
| 4-of-4 LB | $8.25 Million |
| 4-of-4 | |
| 3-of-4 LB | |
| 3-of-4 | |
| 2-of-4 LB | |
| 2-of-4 | |
| 1-of-4 LB | |
| LB only |
下次奖金:
$9.25 Million
Saturday, March 21, 2026

2026-03-19
15 24 27 30 31
中奖人数: 2
| Payout | Amount(USD) |
|---|---|
| 5-of-5 | 59,426.07 |
| 4-of-5 | 143.00 |
| 3-of-5 | 11.50 |
| 2-of-5 | Free Tickets |

2026-03-20 Midday
1 6 3 4 2
2026-03-19 Evening
4 1 3 2 1

2026-03-20 Midday
1 7 3 3
2026-03-19 Evening
2 1 2 5

2026-03-20 Midday
0 3 3
2026-03-19 Evening
8 0 1

2026-03-20 Midday
2 6
2026-03-19 Evening
5 7