2021-01-16
14 20 39 65 67 02 x3
本次奖金: $640 MILLION
Payout | w/o PowerPlay | with PowerPlay |
---|---|---|
5-of-5 PB | $640 MILLION | $640 MILLION |
5-of-5 | 1000000.00 | 2000000.00 |
4-of-5 PB | 0.00 | |
4-of-5 | 100.00 | 300.00 |
3-of-5 PB | 0.00 | |
3-of-5 | 7.00 | 21.00 |
2-of-5 PB | 0.00 | |
1-of-5 PB | 0.00 | |
PB only | 4.00 | 12.00 |
下次奖金:
$730 MILLION
Wednesday, January 20, 2021
2021-01-15
03 11 12 38 43 15 x4
本次奖金: $750 Million
Payout | w/o Megaplier | with Megaplier |
---|---|---|
5-of-5 MB | $750 Million | $750 Million |
5-of-5 | 1000000.00 | 4000000.00 |
4-of-5 MB | 10000.00 | 40000.00 |
4-of-5 | 500.00 | 2000.00 |
3-of-5 MB | 200.00 | 800.00 |
3-of-5 | 500.00 | 2000.00 |
2-of-5 MB | 10.00 | 40.00 |
1-of-5 MB | 4.00 | 16.00 |
MB only | 2.00 | 8.00 |
下次奖金:
$850 Million
Tuesday, January 19, 2021
2021-01-16 $10.5 Million
14 29 40 49 50 52
03 14 27 31 50 53
Payouts | Multiplier x Lotto Base Prize | Multiplier x Double Play Base Prize |
---|---|---|
6-of-6 | $10.5 Million | $250,000 |
5-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3000.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $3,500.00 |
4-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $50.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $60.00 |
3-of-6 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $5.00 | (2X, 3X, 4X, 5X, 10X) x $7.00 |
2-of-6 | Free Ticket | Free Ticket |
本次奖金: $10.5 Million
Payout | Amount(USD) |
---|---|
4-of-4 LB | $10.5 Million |
4-of-4 | |
3-of-4 LB | |
3-of-4 | |
2-of-4 LB | |
2-of-4 | |
1-of-4 LB | |
LB only |
下次奖金:
$11 Million
Wednesday, January 20, 2021
2021-01-16
01 03 17 28 35
中奖人数: 1
Payout | Amount(USD) |
---|---|
5-of-5 | 234,758.66 |
4-of-5 | 111.50 |
3-of-5 | 10.00 |
2-of-5 | Free Tickets |
2021-01-16 Midday
8 1 4 3 1
2021-01-16 Evening
2 2 1 9 0
2021-01-16 Midday
7 2 5 2
2021-01-16 Evening
7 7 4 6
2021-01-16 Midday
9 6 9
2021-01-16 Evening
0 4 9
2021-01-16 Midday
0 7
2021-01-16 Evening
7 0